REALISASI TAHUN 2026
NO | BULAN | FILE |
1 | JANUARI | |
2 | FEBRUARI | |
3 | MARET | |
4 | APRIL | – |
5 | MEI | – |
6 | JUNI | – |
7 | JULI | – |
8 | AGUSTUS | – |
9 | SEPTEMBER | – |
10 | OKTOBER | – |
11 | NOVEMBER | – |
12 | DESEMBER | – |
REALISASI TAHUN 2025
NO | BULAN | FILE |
1 | JANUARI | |
2 | FEBRUARI | |
3 | MARET | |
4 | APRIL | |
5 | MEI | |
6 | JUNI | |
7 | JULI | |
8 | AGUSTUS | |
9 | SEPTEMBER | |
10 | OKTOBER | |
11 | NOVEMBER | |
12 | DESEMBER |
REALISASI TAHUN 2024
NO | BULAN | FILE |
1 | JANUARI | |
2 | FEBRUARI | |
3 | MARET | |
4 | APRIL | |
5 | MEI | |
6 | JUNI | |
6 | JUNI | |
7 | JULI | |
8 | AGUSTUS | |
9 | SEPTEMBER | |
10 | OKTOBER | |
11 | NOVEMBER | |
12 | DESEMBER |
REALISASI TAHUN 2022
NO | BULAN | FILE |
1 | JANUARI | |
2 | FEBRUARI | |
3 | MARET | |
4 | APRIL | |
5 | MEI | |
6 | JUNI | |
7 | JULI | |
8 | AGUSTUS | |
9 | SEPTEMBER | |
10 | OKTOBER | |
11 | NOVEMBER | |
12 | DESEMBER |
REALISASI TAHUN 2021
NO | BULAN | FILE |
1 | JANUARI | |
2 | FEBRUARI | |
3 | MARET | |
4 | APRIL | |
5 | MEI | |
6 | JUNI | |
7 | JULI | |
8 | AGUSTUS | |
9 | SEPTEMBER | |
10 | OKTOBER | |
11 | NOVEMBER | |
12 | DESEMBER |



