PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KLATEN
TAHUN 2026
BULAN | MAJELIS KEHORMATAN HAKIM | KET | ||
TANGGAL PUTUS | JENIS PUTUSAN | TINDAK LANJUT | ||
Januari | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Februari | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Maret | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
April | ||||
Mei | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Agustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Desember | ||||
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KLATEN
TAHUN 2025
BULAN | MAJELIS KEHORMATAN HAKIM | KET | ||
TANGGAL PUTUS | JENIS PUTUSAN | TINDAK LANJUT | ||
Januari | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Februari | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Maret | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
April | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Mei | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Juni | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Juli | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Agustus | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
September | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Oktober | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
November | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Desember | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KLATEN
TAHUN 2024
BULAN | MAJELIS KEHORMATAN HAKIM | KET | ||
TANGGAL PUTUS | JENIS PUTUSAN | TINDAK LANJUT | ||
Januari | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Februari | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Maret | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
April | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Mei | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Juni | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Juli | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Agustus | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
September | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Oktober | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
November | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Desember | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KLATEN
TAHUN 2023
BULAN | MAJELIS KEHORMATAN HAKIM | KET | ||
TANGGAL PUTUS | JENIS PUTUSAN | TINDAK LANJUT | ||
Januari | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Februari | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Maret | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
April | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Mei | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Juni | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Juli | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Agustus | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
September | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Oktober | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
November | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Desember | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KLATEN
TAHUN 2022
BULAN | MAJELIS KEHORMATAN HAKIM | KET | ||
TANGGAL PUTUS | JENIS PUTUSAN | TINDAK LANJUT | ||
Januari | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Februari | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Maret | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
April | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Mei | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Juni | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Juli | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Agustus | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
September | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Oktober | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
November | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Desember | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA KLATEN
TAHUN 2021
BULAN | MAJELIS KEHORMATAN HAKIM | KET | ||
TANGGAL PUTUS | JENIS PUTUSAN | TINDAK LANJUT | ||
Januari | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Februari | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Maret | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
April | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Mei | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Juni | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Juli | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Agustus | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
September | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Oktober | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
November | – | – | – | Tidak Ada Putusan |
Desember | – | – | – | Tidak Ada Putusan |



