BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | KET | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
Januari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Februari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Maret | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
April | Hakim | |||||||||||||
Pegawai/PNS | ||||||||||||||
Mei | Hakim | |||||||||||||
Pegawai/PNS | ||||||||||||||
Juni | Hakim | |||||||||||||
Pegawai/PNS | ||||||||||||||
Juli | Hakim | |||||||||||||
Pegawai/PNS | ||||||||||||||
Agustus | Hakim | |||||||||||||
Pegawai/PNS | ||||||||||||||
September | Hakim | |||||||||||||
Pegawai/PNS | ||||||||||||||
Oktober | Hakim | |||||||||||||
Pegawai/PNS | ||||||||||||||
Nopember | Hakim | |||||||||||||
Pegawai/PNS | ||||||||||||||
Desember | Hakim | |||||||||||||
Pegawai/PNS | ||||||||||||||
Keterangan : | |
KE : Pelanggaran Kode Etik | MA : Mal Administrasi |
BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | KET | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
Januari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Februari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Maret | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
April | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Mei | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Juni | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Juli | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Agustus | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
September | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Oktober | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Nopember | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Desember | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Keterangan : | |
KE : Pelanggaran Kode Etik | MA : Mal Administrasi |
BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | KET | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
Januari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Februari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Maret | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
April | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Mei | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Juni | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Juli | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Agustus | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
September | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Oktober | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Nopember | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Desember | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Keterangan : | |
KE : Pelanggaran Kode Etik | MA : Mal Administrasi |
BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | KET | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
Januari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Februari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Maret | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
April | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Mei | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Juni | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Juli | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Agustus | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
September | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Oktober | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Nopember | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Desember | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Keterangan : | |
KE : Pelanggaran Kode Etik | MA : Mal Administrasi |
BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | KET | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
Januari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Februari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Maret | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
April | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Mei | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Juni | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Juli | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Agustus | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
September | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Oktober | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Nopember | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Desember | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Keterangan : | |
KE : Pelanggaran Kode Etik | MA : Mal Administrasi |
BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | KET | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||||
Januari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Februari | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Maret | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
April | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Mei | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Juni | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Juli | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Agustus | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
September | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Oktober | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Nopember | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Desember | Hakim | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman |
Pegawai/PNS | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | Tidak Ada Hukuman | |
Keterangan : | |
KE : Pelanggaran Kode Etik | MA : Mal Administrasi |



