Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
| Tahun Anggaran 2025 | DIPA 01 | DIPA 04 |
| Rincian Kertas Kerja | Lihat/Download | Lihat/Download |
| Rencana Penggunaan Anggaran | Lihat/Download | Lihat/Download |
| Realisasi Penggunaan Anggaran | Lihat/Download | Lihat/Download |
DIPA 01/402593
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal Rev DIPA | Dokumen |
| 1 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2026 | 2026 | 1 Desember 2025 | |
| 2 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2026 Revisi ke-1 | 2026 | 24 Desember 2025 | |
| 3 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2026 Revisi ke-2 | 2026 | 12 Januari 2026 | DIPA PETIKAN RINCIAN KERTAS KERJA |
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal Rev DIPA | Dokumen |
| 1 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 | 2025 | 2 Desember 2024 | |
| 2 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi ke-1 | 2025 | 10 Januari 2025 | |
| 3 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi ke-2 | 2025 | 23 Februari 2025 | |
| 4 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi ke-3 | 2025 | 23 Maret 2025 | |
| 5 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi ke-4 | 2025 | 17 April 2025 | |
| 6 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi ke-5 | 2025 | 28 Mei 2025 | |
| 7 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi ke-6 | 2025 | 22 Juli 2025 | Lihat/Download |
| 8 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi ke-7 | 2025 | 5 Agustus 2025 | Lihat/Download |
| 9 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi ke-8 | 2025 | 11 September 2025 | Lihat/Download |
| 10 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi ke-9 | 2025 | 30 September 2025 | Lihat/Download |
| 11 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi ke-10 | 2025 | 8 Oktober 2025 | Lihat/Download |
| 12 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi ke-11 | 2025 | 24 Oktober 2025 | Lihat/Download |
| 13 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi ke-12 | 2025 | 14 November 2025 | Lihat/Download |
| 14 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi ke-13 | 2025 | 26 November 2025 | Lihat/Download |
| 15 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi ke-14 | 2025 | 10 Desember 2025 | Lihat/Download |
| 16 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2025 Revisi ke-15 | 2025 | 12 Desember 2025 | Lihat/Download |
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal DIPA | Dokumen |
| 1 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 | 2024 | 24 November 2023 | |
| 2 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 1 | 2024 | 24 November 2023 | |
| 3 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 2 | 2024 | 24 November 2023 | |
| 4 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 3 | 2024 | 24 November 2023 | |
| 5 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 4 | 2024 | 24 November 2023 | |
| 6 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 5 | 2024 | 24 November 2023 | |
| 7 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 6 | 2024 | 24 November 2023 | Lihat/Download |
| 8 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 7 | 2024 | 24 November 2023 | Lihat/Download |
| 9 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 8 | 2024 | 24 November 2023 | Lihat/Download |
| 10 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2024 Revisi – 9 | 2024 | 24 November 2023 | Lihat/Download |
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal DIPA | Dokumen |
| 1 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2023 | 2023 | 30 November 2022 | |
| 2 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2023 Revisi – 1 | 2023 | 30 November 2022 | |
| 3 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2023 Revisi – 2 | 2023 | 30 November 2022 | |
| 4 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2023 Revisi – 3 | 2023 | 30 November 2022 | |
| 5 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2023 Revisi – 4 | 2023 | 30 November 2022 |
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal DIPA | Dokumen |
| 1 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2022 | 2022 | 17 November 2021 | |
| 2 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2022 Revisi – 1 | 17 November 2021 | ||
| 3 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2022 Revisi – 2 | 17 November 2021 | ||
| 4 | SP DIPA- 005.01.2.402593/2022 Revisi – 3 | 17 November 2021 |
DIPA 04/402594
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal Pengesahan Revisi DIPA | Dokumen |
| 1 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2026 | 2026 | 1 Desember 2025 | |
| 2 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2025 Revisi Ke – 1 | |||
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal Pengesahan Revisi DIPA | Dokumen |
| 1 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2025 | 2025 | 2 Desember 2024 | |
| 2 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2025 Revisi Ke – 1 | 2025 | 22 Februari 2025 | |
| 3. | SP DIPA- 005.04.2.402594/2025 Revisi Ke – 2 | 2025 | 21 Maret 2025 | |
| 4. | SP DIPA- 005.04.2.402594/2025 Revisi Ke – 3 | 2025 | 15 April 2025 | |
| 5. | SP DIPA- 005.04.2.402594/2025 Revisi Ke – 4 | 2025 | 17 April 2025 |
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal DIPA | Dokumen |
| 1 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2024 | 2024 | 24 November 2023 | |
| 2 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2024 Revisi – 1 | 2024 | 24 November 2023 | |
| 3 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2024 Revisi – 2 | 2024 | 24 November 2023 | |
| 4 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2024 Revisi – 3 | 2024 | 24 November 2023 | |
| 5 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2024 Revisi – 4 | 2024 | 24 November 2023 | |
| 6 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2024 Revisi – 5 | 2024 | 24 November 2023 | |
| 7 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2024 Revisi – 6 | 2024 | 24 November 2023 | Lihat/Download |
|
No |
Nomor DIPA |
Tahun Anggaran |
Tanggal DIPA |
Dokumen |
| 1 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2023 |
2023 |
30 November 2022 |
No | Nomor DIPA | Tahun Anggaran | Tanggal DIPA | Dokumen |
| 1 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2022 | 2022 | 17 November 2021 | |
| 2 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2022 Revisi – 1 | 17 November 2021 | ||
| 3 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2022 Revisi – 2 | 17 November 2021 | ||
| 4 | SP DIPA- 005.04.2.402594/2022 Revisi – 3 | 17 November 2021 |


