DIPA dan LRA 2012
Anggaran DIPA BUA 2012
No | Uraian | Jumlah | Prosentase |
1 | Belanja Pegawai | 1.918.843.000 | 76,02 |
2 | Belanja Barang | 448.981.000 | 17,79 |
3 | Belanja Modal | 156.250.000 | 6,19 |
TOTAL | 2.524.074.000 | 100 |
Realisasi Anggaran DIPA BUA 2012
Bulan | Uraian | Belanja | Total DIPA | ||
Pegawai | Barang | Modal | |||
Januari | Anggaran | 1.918.843.000 | 448.981.000 | 156.250.000 | 2.524.074.000 |
Realisasi | 129.215.116 | 0 | 0 | 129.215.116 | |
Sisa | 1.789.627.884 | 448.981.000 | 156.250.000 | 2.394.858.884 | |
Prosentase | 6,73 | 0 | 0 | 6,73 | |
Februari | Sisa Bulan Lalu | 1.789.627.884 | 448.981.000 | 156.250.000 | 2.394.858.884 |
Realisasi | 153.656.632 | 47.668.220 | 29.642.850 | 230.967.702 | |
Sisa | 1.635.971.252 | 401.312.780 | 126.607.150 | 2.163.891.182 | |
Prosentase | 8,01 | 2,48 | 1,54 | 12,04 | |
Maret | Sisa Bulan Lalu | 1.635.971.252 | 401.312.780 | 126.607.150 | 2.163.891.182 |
Realisasi | 153.617.014 | 27.234.555 | 0 | 180.851.569 | |
Sisa | 1.482.354.238 | 374.078.225 | 126.607.150 | 1.983.039.613 | |
Prosentase | 8,01 | 1,42 | 0 | 9,43 | |
April | Sisa Bulan Lalu | 1.482.354.238 | 374.078.225 | 126.607.150 | 1.983.039.613 |
Realisasi | 177.369.982 | 29.213.471 | 123.651.000 | 330.234.253 | |
Sisa | 1.304.984.256 | 344.864.754 | 2.956.150 | 1.652.805.160 | |
Prosentase | 68.01 | 76.81 | 1.89 | 65.48 | |
Mei | Sisa Bulan Lalu | 1.304.984.256 | 344.864.754 | 2.956.150 | 1.652.805.160 |
Realisasi | 159.794.942 | 28.807.906 | - | 188.602.848 | |
Sisa | 1.145.189.314 | 316.056.848 | 2.956.150 | 1.464.805.160 | |
Prosentase | 59.68 | 70.39 | 1.89 | 58.01 | |
Juni | Sisa Bulan Lalu | 1.145.189.314 | 316.056.848 | 2.956.150 | 1.464.805.160 |
Realisasi | 288.490.942 | 41.696.811 | - | 330.187.753 | |
Sisa | 856.698.372 | 274.360.037 | 2.956.154 | 1.134.014.559 | |
Prosentase | 44.65 | 61.11 | 1.89 | 44.93 | |
Juli | Sisa Bulan Lalu | 856.698.372 | 274.360.037 | 2.956.154 | 1.134.014.559 |
Realisasi | 162.023.184 | 59.837.037 | - | 221.860.789 | |
Sisa | 649.675.188 | 212.522.432 | 2.956.150 | 912.153.770 | |
Prosentase | 36.20 | 47.78 | 1.89 | 36.14 | |
Agustus | Sisa Bulan Lalu | 649.675.188 | 212.522.432 | 2.956.150 | 912.153.770 |
Realisasi | 171.260.545 | 28.982.949 | 2.000.000 | 202.243.494 | |
Sisa | 523.414.643 | 185.539.483 | 956.150 | 709.910.276 | |
Prosentase | 27.28 | 41.32 | 0.61 | 28.13 | |
September | Sisa Bulan Lalu | 523.414.643 | 185.539.483 | 956.150 | 709.910.276 |
Realisasi | 147.163.288 | 29.189.172 | - | 176.352.460 | |
Sisa | 376.251.355 | 156.350.311 | 956.150 | 533.557.816 | |
Prosentase | 19.61 | 34.82 | 0.61 | 21.14 | |
Oktober | Sisa Bulan Lalu | 376.251.355 | 156.350.311 | 956.150 | 533.557.816 |
Realisasi | 148.304.587 | 43.759.809 | - | 192.064.396 | |
Sisa | 227.946.768 | 112.590.502 | 956.150 | 341.493.420 | |
Prosentase | 11.88 | 25.08 | 0.61 | 13.53 | |
November | Sisa Bulan Lalu | 367.223.114 | 112.590.502 | 956.150 | 480.770.420 |
Realisasi | 164.144.111 | 48.093.904 | - | 212.238.015 | |
Sisa | 203.079.657 | 64.496.598 | 956.150 | 286.532.405 | |
Prosentase | 10.58 | 14.37 | 0.61 | 10.64 | |
Desember | Sisa Bulan Lalu | 203.079.657 | 64.496.598 | 956.150 | 286.532.405 |
Realisasi | 153.648.741 | 38.426.791 | - | 192.075.532 | |
Sisa | 49.430.916 | 26.069.807 | 956.150 | 76.456.873 | |
Prosentase | 2.58% | 5.81% | 0.61% | 3.03% | |
Anggaran DIPA DIRJEN BADILAG 2012
No | Uraian | Jumlah | Prosentase |
1 | Belanja Barang | 6.760.000 | 47,96 |
2 | Bantuan Hukum | 7.335.000 | 52,04 |
TOTAL | 14.095.000 | 100 |
Realisasi Anggaran DIPA DIRJEN BADILAG 2012
Bulan | Uraian | Belanja | Total DIPA | |
Barang | Bantuan Hukum | |||
Januari | Anggaran | 6.760.000 | 7.335.000 | 14.095.000 |
Realisasi | 0 | 0 | 0 | |
Sisa | 6.760.000 | 7.335.000 | 14.095.000 | |
Prosentase | 0 | 0 | 0 | |
Februari | Sisa Bulan Lalu | 6.760.000 | 7.335.000 | 14.095.000 |
Realisasi | 0 | 0 | 0 | |
Sisa | 6.760.000 | 7.335.000 | 14.095.000 | |
Prosentase | 0 | 0 | 0 | |
Maret | Sisa Bulan Lalu | 6.760.000 | 7.335.000 | 14.095.000 |
Realisasi | 0 | 0 | 0 | |
Sisa | 6.760.000 | 7.335.000 | 14.095.000 | |
Prosentase | 0 | 0 | 0 | |
April | Sisa Bulan Lalu | 6.760.000 | 7.335.000 | 14.095.000 |
Realisasi | - | - | - | |
Sisa | - | - | - | |
Prosentase | - | - | - | |
Mei | Sisa Bulan Lalu | - | - | - |
Realisasi | - | - | - | |
Sisa | - | - | - | |
Prosentase | - | - | - | |
Juni | Sisa Bulan Lalu | - | - | - |
Realisasi | - | - | - | |
Sisa | - | - | - | |
Prosentase | - | - | - | |
Juli | Sisa Bulan Lalu | - | - | - |
Realisasi | - | - | - | |
Sisa | - | - | - | |
Prosentase | - | - | - | |
Agustus | Sisa Bulan Lalu | - | - | - |
Realisasi | - | - | - | |
Sisa | - | - | - | |
Prosentase | - | - | - | |
September | Sisa Bulan Lalu | - | - | - |
Realisasi | - | - | - | |
Sisa | - | - | - | |
Prosentase | - | - | - | |
Oktober | Sisa Bulan Lalu | - | - | - |
Realisasi | - | - | - | |
Sisa | - | - | - | |
Prosentase | - | - | - | |
November | Sisa Bulan Lalu | - | - | - |
Realisasi | - | - | - | |
Sisa | - | - | - | |
Prosentase | - | - | - | |
Desember | Sisa Bulan Lalu | - | - | - |
Realisasi | - | - | - | |
Sisa | - | - | - | |
Prosentase | - | - | - | |